Обозначение символов (после 7 дней полимеризации):
С – стойкий, нет изменений
ОС – ограниченно стойкий. Появление желтых пятен, но нет повреждений
НР – не стойкий. Белые или желтые пятна. Отслоение покрытия. Изменения цвета.
Пояснения:
Стойкость покрытия касается его устойчивости, которая подвергается оценке в условиях постоянного контакта при температуре 20°C.
Некоторые химикаты могут вызывать обесцвечивание, но не повреждают покрытие.
Данные в таблице должны восприниматься как общие рекомендации. На стойкость покрытия влияют условия нанесения, повышенная температура при нанесении, и т.д.
Рекомендуется проводить самостоятельные тесты на химическую стойкость покрытия в определенных условиях применения.
| Химикаты | Через 100 часов | Через 200 часов | Через 300 часов |
| Молочная кислота 5% | С | ОС | ОС |
| Молочная кислота 10% | С | ОС | ОС |
| Уксусная кислота 5% | С | С | С |
| Уксусная кислота 10% | С | С | С |
| Соляная кислота 5% | С | ОС | ОС |
| Азотная кислота 5% | С | С | С |
| Азотная кислота 20% | ОС | ОС | ОС |
| Лимонная кислота10% | С | С | С |
| Лимонная кислота 20% | С | С | С |
| Каустик 2.5% | ОС | ОС | ОС |
| Каустик 5% | ОС | НР | НР |
| Каустик 10% | ОС | НР | НР |
| Фруктовые соки (Minute Maid) | С | С | С |
| Раствор сахара 50% | С | С | С |
| Хлорид натрия 25% | С | С | С |
| Нашатырный спирт 25% | ОС | ОС | ОС |
| Отбеливатель 5% | С | С | С |
| Вода | С | С | С |
| Polyclean 2% | С | С | С |
| Polyclean 5% | С | С | ОС |
| Polyclean концентрированный | ОС | ОС | НР |
| Раствор Karcher RM555 2% | С | С | С |
| Раствор Karcher RM555 5% | С | С | С |
| Раствор Karcher концентрат | ОС | ОС | ОС |
| Аммиак 5% | ОС | ОС | ОС |
| Аммиак 25% | ОС | ОС | ОС |
| Гидроксид натрия 2.5% | НР | НР | НР |
| Гидроксид натрия 5% | НР | НР | НР |
| Topax 56 5% | С | С | С |
| Topax 19 5% | ОС | ОС | ОС |
| Hypochloran SM 5% | С | С | С |
| Молоко | С | С | С |
| Оливковое масло | С | С | С |
| Моторное масло (Shell) | ОС | ОС | ОС |








