Пропитки для бетона
Прайс-лист на пропитки для бетона Universum® от 01.06.2022 г.
Дилерам предусмотрены скидки от 50 кв.м.
Материал | Описание продукта | Плотность, кг/л | Расход, кг/кв.м | Фасовка, кг | Цена, руб./кг с НДС 20% | Цена за комплект, руб. с НДС 20% | |
Пропитка А 02 Кюринг | Нефтеполимерная однокомпонентная пропитка. описание Назначение: средство по уходу за бетоном и топингом. Образует водонепроницаемую пленку, препятствует испарению влаги из бетона, повышает износостойкость покрытия. | 0,90 | 0,08-0,12 | 18 | 444 | 7 992 | |
180 | 426 | 76 680 | |||||
Пропитка А 02 Кюринг-VSO | Нефтеполимерная однокомпонентная пропитка с высоким сухим остатком. описание Назначение: средство по уходу за бетоном и топингом. Образует водонепроницаемую пленку, препятствует испарению влаги из бетона, повышает износостойкость покрытия. | 0,95 | 0,07-0,1 | 18 | 458 | 8 244 | |
180 | 440 | 79 200 | |||||
Пропитка АК 01 TOP NANO | Однокомпонентная олеофобная пропитка – жидкий упрочнитель на основе полимерной дисперсии синтетических смол, с уникальным размером частиц. описание Назначение: для повышения износостойкости, щелочестойкости, гидрофобности и упрочнения минеральных оснований промышленных полов. | 1,03 | 0,15-0,25 | 18 | 509 | 9 162 | |
180 | 500 | 90 000 | |||||
Пропитка Н Uniformula | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка. описание Назначение: для устройства экономичных и беспыльных полов, применятся для свежеуложенного и сухого бетона. Обеспыливает и повышает марку бетона. | 1,14 | 0,4-0,6 | 10 | 400 | 4 000 | |
180 | 391 | 70 380 | |||||
Пропитка П 01 | Полиуретановая однокомпонентная пропитка. описание Назначение: для повышения износостойкости и поверхностной твердости бетонного пола и стяжек. Создает влагонепроницаемый слой. | 0,90 | 0,5-0,8 | 17 | 426 | 7 242 | |
190 | 407 | 77 330 | |||||
Пропитка Э 01 | Эпоксидная двухкомпонентная пропитка. описание Назначение: для глубокого упрочнения верхнего слоя минеральных оснований, повышения износо-, влаго- и химстойкости пола, создания адгезионного слоя с финишным покрытием. | 0,90 | 0,4-0,6 | 9 | 714 | 6 426 | |
18 | 693 | 12 474 |
Стандартные цвета RAL: 1001, 1023, 3011, 5024, 6016*, 6021**,7024, 7032, 7035, 7037, 7038, 7040, 7043, 8007, 9003, 9017 (* цвет RAL6016 стандартный только для Покрытий, ** цвет RAL6021 стандартный только для Компаундов)