Монепокс корафлор – эпоксидное промышленное покрытие для экстремальных условий эксплуатации
Основные Преимущества:
- Хорошая износостойкость
- Высокая химическая стойкость
- Любой цвет по RAL
- Прекрасные свойства самовыравнивания
Информация о продукте
Описание
Монепокс Корафлор фасованно-дозированное четырехкомпонентное эпоксидное саморовняющееся покрытие, не содержащее растворителей. Наносится толщиной от 5 до 9 мм.
Компонент А
Модифицированная эпоксидная смола
Компонент В
Циклоалифатические полиамины
Компонент С
Кальцинированный, промытый кислотой кварцевый наполнитель
Компонент D
Размельченные пигменты
Использование
Бесшовный, саморавняющийся пол для гаражей, цехов, складов, офисов, аккумуляторных, типографий, фармацевтических предприятий, электростанций и т.д.
Упаковка
Расфасована в упаковки по 29,4 кг и 88,2 кг для удобства смешивания.
Цвет: Доступен в различных цветах по каталогу RAL.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Удельный вес | 2,0 кг / литр | |
| Поверхность | Гладкая или нескользящая | |
| Прочность на сжатие | > 65 Н / мм2 | DIN 53454 |
| Прочность на изгиб | > 28 Н / мм2 | DIN 53452 |
| Прочность на растяжение | 9,8 Н / мм2 | DIN 53455 |
| Адгезия к бетону | 2,8 Н / мм2 (превышает прочность бетона) | DIN 53357 |
| Модуль упругости | 4400 Н / мм2 | DIN 53457 |
| Водопоглощение | 0,20% | DIN 53495 |
| Твердость по Шору-Д | 82 | DIN 53505 |
| Ударопрочность | 3 кДж / мм2 | |
| Стойкость к истиранию (по Амслеру) | Класс 1 | NBN B-15-223 |
| Пожаростойкость | Класс В2 | DIN 4102 |
| Теплостойкость | Постоянно +50˚ С | |
| Толщина слоя | От 5 до 9 мм | |
| Минимальная температура нанесения | Минимум +10˚ С | |
| Время жизни смеси | Около 45 минут при +20˚ С | |
| Время полимеризации при 20°С | ||
| Пешеходные нагрузки | 24 часа | |
| Механические нагрузки | 48 часов | |
| Химические нагрузки | После 7 суток | |
| Полимеризация | Безусадочная | |
| Срок хранения | 1 год | |








