Стоимость материала на полиуретан-цементные полы, цена за м²
Цены действительны от 01.06.2022г. в т.ч. НДС 20%
Дилерам предусмотрены скидки от 50 кв.м.!
Полиуретан-цементное окрасочное и\или запечатывающее покрытие цена за кв.м. Толщина 300-500 мкм.
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
Грунтование основания | Грунтовка П 07 Рапид | 0,4 | 677,00 | 270,8 |
Устройство полиуретан-цементного покрытия | Покрытие П 07 рапид | 0,4 | 632,00 | 252,8 |
Итого: | 523,6 |
Полиуретан-цементные саморовняющиеся полы цена за кв.м. Толщина 3,0 мм.
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
Грунтование основания | Грунтовка П 07 Рапид | 0,4 | 677,00 | 270,8 |
Устройство полиуретан-цементного покрытия | Компаунд П 07 Рапид | 5,7 | 281,00 | 1601,7 |
Итого: | 1872,5 |
Полиуретан-цементные саморовняющиеся полы цена за кв.м. Толщина 4,0 мм.
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
Грунтование основания | Грунтовка П 07 Рапид | 0,4 | 677,00 | 270,8 |
Устройство полиуретан-цементного покрытия | Компаунд П 07 Рапид | 7,6 | 281,00 | 1601,7 |
Итого: | 2 406.4 |
Полиуретан-цементные высоконаполненные полы цена за кв.м. Толщина 5,0 мм.
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
Грунтование основания | Грунтовка П 07 Рапид | 0,4 | 677,00 | 270,8 |
Устройство полиуретан-цементного покрытия | Компаунд П 08 Терраццо | 10 | 251,00 | 2510,0 |
Итого: | 2780,8 |
Полиуретан-цементные высоконаполненные полы цена за кв.м. Толщина 6,0 мм.
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
Грунтование основания | Грунтовка П 07 Рапид | 0,4 | 677,00 | 270,8 |
Устройство полиуретан-цементного покрытия | Компаунд П 08 Терраццо | 12 | 251,00 | 3012,0 |
Итого: | 3292,8 |
Полиуретан-цементные высоконаполненные полы цена за кв.м. Толщина 9,0 мм.
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
Грунтование основания | Грунтовка П 07 Рапид | 0,4 | 677,00 | 270,8 |
Устройство полиуретан-цементного покрытия | Компаунд П 08 -01Терраццо | 18 | 251,00 | 4518,0 |
Итого: | 4788,8 |