Стоимость материалов для полимерных полов за 1 кв.м.
Цены действительны от 01.06.2022 г.
Дилерам предусмотрены скидки от 50 кв.м.!
Тонкослойные окрасочные полы цена за м2. Толщина 300-500 мкм.
Полиуретановое окрасочное покрытие (Глянцевое) | ||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
Грунтование | Грунтовка П 01 | 0,15 | 465,00 | 69,75 |
Окрашивание | Покрытие Финиш П 01 Глянец | 0,15 | 661,00 | 99,15 |
Итого: | 168,90 | |||
Полиуретановое окрасочное покрытие (Матовое) | ||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
Грунтование | Грунтовка П 01 | 0,15 | 465,00 | 69,75 |
Окрашивание | Покрытие Финиш П 02 Мат | 0,15 | 661,00 | 103,65 |
Итого: | 173,40 | |||
Эпоксидное окрасочное глянцевое покрытие | ||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
Грунтование основания | Грунтовка Э 04 | 0,2 | 635,00 | 127,00 |
Окрашивание (1 слой) | Покрытие Э 02 | 0,15 | 670,00 | 100,50 |
|
|
| Итого: | 227,50 |
Эпоксидное паропроницаемое покрытие (матовое) для влажных помещений и свежих оснований | ||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
Грунтование (1 слой) | Грунтовка Э 01 Аква | 0,2 | 719,00 | 143,80 |
Окрашивание (1 слой) | Покрытие Э 01 Аква | 0,2 | 558,00 | 111,60 |
Итого: | 255,40 | |||
Эпоксидное антистатическое тонкослойное покрытие | ||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
Грунтование (2 слоя) | Грунтовка Э 04 | 0,3 | 635,00 | 190,5 |
Нанесение металлической ленты | Металлическая лента (п.м.) | 1,6 | 80,00 | 128,00 |
Грунтование (1 слой) | Грунтовка Э 07 АС | 0,1 | 1018,00 | 101,8 |
Финишный слой | Покрытие Э 03 АС | 0,25 | 988,00 | 247,00 |
Итого: | 667,30 |
Тонкослойные армированные полы, Толщина 0,5-1,5 мм.
Полиуретановое армированное окрасочное покрытие (Матовое) | ||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
Грунтование (2 слоя) | Грунтовка П 01 | 0,15 | 465,00 | 69,75 |
Основной слой | Покрытие П 02 Мат | 0,15 | 691,00 | 103,65 |
Присыпка кварцевым песком любой фракции | Кварцевый песок фр. 0,1-0,3 | 0,5 | 12,00 | 6,00 |
Финишный слой | Покрытие П 02 Мат | 0,15 | 691,00 | 103,65 |
Итого: | 283,05 | |||
Эпоксидное армированное окрасочное покрытие (Глянцевое). | ||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
Грунтование основания | Грунтовка Э 04 | 0,2 | 635,00 | 127,00 |
Окрашивание (1 слой) | Покрытие Э 02 | 0,15 | 670,00 | 100,50 |
Просыпка кварцевым песком | Кв. песок фр 0,1-0,3 мм | 0,8 | 12 | 9,60 |
Окрашивание (2-й слой) | Покрытие Э 02 | 0,15 | 670,00 | 100,50 |
Итого: | 337,60 |
Саморовняющиеся полы цена за м2. Толщина 1,5-3,0 мм.
Наливной полиуретановый пол. Гладкий, глянцевый. Толщина 1,5 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтование основания | Грунтовка П 01 | 0,3 | 482,00 | 144,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство наливного пола | Компаунд П 10 База | 2,25 | 546,00 | 1228,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 1 373,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наливной полиуретановый пол. Гладкий, глянцевый. Толщина 2,5 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтование основания | Грунтовка П 01 | 0,3 | 482,00 | 144,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство наливного пола | Компаунд П 01 Стандарт | 3.75 | 653,00 | 2 448,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 2 593,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матовый наливной полиуретановый пол, декорированный чипсами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтование основания | Грунтовка П 01 | 0,35 | 482,00 | 168,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство полиуретанового наливного пола | Компаунд П 10 База | 2,25 | 546,00 | 1228,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Декоративный слой | Чипсы | 0,03 | 900,00 | 27,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Финишный слой (2 слоя) | Лак П 02 Мат | 0,15 | 939,00 | 140,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 1565,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эпоксидный наливной пол пол. Гладкое покрытие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтование основания | Грунтовка Э 04 | 0,3 | 635,00 | 190,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство эпоксидного наливного пола | Компаунд Э 04 | 2,4 | 704,00 | 1689,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 1880,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эпоксидный наливной пол быстрой полимеризации.(6 часов пешеходные нагрузки и нанесение последующих слоев) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтование основания | Грунтовка Э 06 | 0,3 | 733,00 | 219,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство эпоксидного наливного пола | Компаунд Э 06 | 2,4 | 770,00 | 1848,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 2067,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эпоксидное паропроницаемое покрытие для влажных оснований и «свежих» стяже | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтование (1 слой) | Грунтовка Э 01 Аква | 0,3 | 719,00 | 215,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство эпоксидного покрытия | Компаунд Э 02 Аква | 2,6 | 595,00 | 1547,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 1762,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полиуретан-цементные саморовняющиеся полы. Толщина 3мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтование основания | Грунтовка П 07 Рапид | 0,4 | 677,00 | 270,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство полиуретан-цементного покрытия | Компаунд П 08 Терраццо | 5,7 | 251,00 | 1430,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 1701,5 |
Толстослойные полы цена за м2. Толщина 3,0-6,0 мм.
Экономичное Шероховатое полиуретановое покрытие. Толщина 3 мм. | ||||||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||||||
Грунтование основания | Грунтовка П 01 | 0,3 | 465,00 | 139,50 | ||||||
Устройство базового слоя. | Компаунд П 09 База | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||||
Кварцевый песок фр.0,1-0,3 | 0,5 | 12,00 | 6,00 | |||||||
Присыпка кварцевым песком | Присыпка кварцевым песком (фр.0,3-0,8) | 2,00 | 12,00 | 24,00 | ||||||
Устройство полиуретанового наливного пола | Компаунд П 01 Стандарт | 0,75 | 653,00 | 489,75 | ||||||
Итого: | 1159,25 | |||||||||
Гладкое полиуретановое покрытие. Толщина 3 мм. | ||||||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||||||
Грунтование основания | Грунтовка П 01 | 0,3 | 465,00 | 139,50 | ||||||
Устройство базового слоя | Компаунд П 09 База | 1,0 | 500,00 | 500,00 | ||||||
Добавление кварцевого песка фр. 0,1-0,3 мм | 0,6 | 12,00 | 7,20 | |||||||
Устройство полиуретанового наливного пола | Компаунд П 01 Стандарт | 2,25 | 653,00 | 1469,25 | ||||||
Итого: | 2115,95 | |||||||||
Гладкое полиуретановое покрытие для влажных оснований. Толщина 3 мм. | ||||||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||||||
Грунтование основания | Грунтовка Э 05 | 0,3 | 635,00 | 190,50 | ||||||
Устройство базового слоя | Компаунд П 09 База | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||||
Добавление кварцевого песка фр. 0,1-0,3 мм | 0,6 | 12,00 | 7,20 | |||||||
Устройство полиуретанового наливного пола | Компаунд П 01 Стандарт | 2,25 | 653,00 | 1469,25 | ||||||
Итого: | 2166,95 | |||||||||
Шероховатое высоконаполненное полиуретановое покрытие. Толщина 4 мм. | ||||||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||||||
Грунтование основания | Грунтовка П 01 | 0,3 | 465,00 | 139,50 | ||||||
Устройство базового слоя. | Компаунд П 09 База | 1,5 | 500,00 | 750,00 | ||||||
Кварцевый песок фр.0,1-0,3 | 0,7 | 12,00 | 8,40 | |||||||
Присыпка кварцевым песком | Присыпка кварцевым песком (фр.0,3-0,8) | 3,00 | 12,00 | 36,00 | ||||||
Устройство полиуретанового наливного пола | Компаунд П 01 Стандарт | 0,75 | 653,00 | 489,75 | ||||||
Итого: | 1423,65 | |||||||||
Высокопрочное гладкое полиуретановое покрытие. Толщина 5- 6 мм. | ||||||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||||||
Грунтование основания | Грунтовка П 01 | 0,3 | 465,00 | 139,50 | ||||||
Устройство базового слоя. | Компаунд Э 03 База | 2 | 658,00 | 1316,00 | ||||||
Кварцевый песок фр. 0,3-0,8 | 7 | 12,00 | 84,00 | |||||||
Грунтование основания | Грунтовка Э 04 | 0,1 | 635,00 | 63,50 | ||||||
Устройство полиуретанового наливного пола | Компаунд П 01 Стандарт | 1,8 | 653,00 | 1175,40 | ||||||
Итого: | 2 778,40 | |||||||||
Высокопрочное шероховатое полиуретановое покрытие. Толщина 5- 6 мм. | ||||||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||||||
Грунтование основания | Грунтовка П 01 | 0,3 | 465,00 | 139,50 | ||||||
Устройство базового слоя. | Компаунд П 09 База | 2 | 50000 | 1000,00 | ||||||
Кварцевый песок фр. 0,3-0,8 | 7 | 12,00 | 84,00 | |||||||
Грунтование основания | Грунтовка П 03 | 0,1 | 746,00 | 74,60 | ||||||
Устройство полиуретанового наливного пола | Компаунд П 01 Стандарт | 1,8 | 653,00 | 1175,40 | ||||||
Итого: | 2 473,50 | |||||||||
Эпоксидное Высоконаполненное гладкое износостойкое покрытие. Толщина 3 мм. | ||||||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||||||
Грунтование основания | Грунтовка Э 04 | 0,3 | 635,00 | 190,50 | ||||||
Устройство базового слоя | Компаунд Э 03 База | 1 | 658,00 | 658,00 | ||||||
Добавление кварцевого песка фр. 0,1-0,3 мм | 0,6 | 12,00 | 7,20 | |||||||
Устройство эпоксидного наливного пола | Компаунд Э 01 HD Стандарт | 2,25 | 777,00 | 1748,25 | ||||||
Итого: | 2603,95 | |||||||||
Эпоксидное Шероховатое высоконаполненное покрытие. Толщина 4 мм | ||||||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||||||
Грунтование основания | Грунтовка Э 04 | 0,3 | 635,00 | 190,50 | ||||||
Устройство полимерного слоя. | Компаунд Э 03 База | 1,5 | 658,00 | 987,00 | ||||||
Присыпка кварцевым песком | Кварцевый песок фр. 0,3-0,8 | 4,00 | 12,00 | 48,00 | ||||||
Устройство эпоксидного наливного пола | Компаунд Э 01 HD Стандарт | 0,75 | 777,00 | 582,75 | ||||||
Итого: | 1808,25 | |||||||||
Высоконаполненное гладкое эпоксидное покрытие. Толщина 6 мм. | ||||||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||||||
Грунтование основания | Грунтовка Э 04 | 0,35 | 635,00 | 222,25 | ||||||
Устройство базового слоя. | Компаунд Э 03 База | 2 | 658,00 | 1316,00 | ||||||
Кварцевый песок фр. 0,3-0,8 | 5 | 12,00 | 60,00 | |||||||
Грунтование | Грунтовка Э 04 | 0,1 | 635,00 | 63,50 | ||||||
Устройство эпоксидного наливного пола | Компаунд Э 01 HD Стандарт | 1,8 | 777,00 | 1398,60 | ||||||
Итого: | 3 060,35 | |||||||||
Полиуретан-цементное высоконаполненное покрытие. Толщина 5 мм. | ||||||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||||||
Грунтование основания | Грунтовка П 01 | 0,3 | 465,00 | 139,5 | ||||||
Устройство полиуретан-цементного покрытия | Компаунд П 08 Терраццо | 10 | 251,00 | 2510 | ||||||
Итого: | 2649,5 | |||||||||
Полиуретан-цементное саморовняющееся покрытие. Толщина 3 мм. | ||||||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||||||
Грунтование основания | Грунтовка П 07 Рапид | 0,4 | 677,00 | 270,8 | ||||||
Устройство полиуретан-цементного покрытия | Компаунд П 08 Терраццо | 5,7 | 251,00 | 1430,7 | ||||||
Итого: | 1701,5 |
Полы для влажных оснований цена за м2. Толщина 300 мкм – 4,0 мм
Тонкослойное паропроницаемое покрытие (матовое) для влажных помещений и свежих оснований. Толщина 350 мкм. | |||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | |||
Грунтование (1 слой) | Грунтовка Э 01 Аква | 0,2 | 719,00 | 143,80 | |||
Окрашивание (1 слой) | Покрытие Э 01 Аква | 0,2 | 558,00 | 111,60 | |||
Итого: | 255,40 | ||||||
Эпоксидное наливное паропроницаемое покрытие для влажных оснований и «свежих» стяжек. Толщина 1,5 мм | |||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | |||
Грунтование (1 слой) | Грунтовка Э 01 Аква | 0,3 | 719,00 | 215,70 | |||
Устройство эпоксидного покрытия | Компаунд Э 02 Аква | 2,6 | 595,00 | 1547,00 | |||
Итого: | 1762,70 | ||||||
Шероховатое полиуретановое покрытие для влажных оснований. Толщина 3 мм. | |||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | |||
Грунтование основания | Грунтовка Э 05 | 0,3 | 635,00 | 190,50 | |||
Устройство базового слоя. | Компаунд П 09 База | 1,5 | 500,00 | 750,00 | |||
Кварцевый песок фр.0,1-0,3 | 0,7 | 12,00 | 8,40 | ||||
Присыпка кварцевым песком | Присыпка кварцевым песком (фр.0,3-0,8) | 3,00 | 12,00 | 36,00 | |||
Устройство полиуретанового наливного пола | Компаунд П 01 Стандарт | 0,75 | 653,00 | 489,75 | |||
Итого: | 1474,65 | ||||||
Гладкое эпоксидное покрытие для влажных оснований. Толщина 4 мм. | |||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | |||
Грунтование основания | Грунтовка Э 05 | 0,3 | 635,00 | 190,50 | |||
Устройство базового слоя. | Компаунд Э 03 База | 1,50 | 658,00 | 987,00 | |||
Присыпка кварцевым песком | Кварцевый песок фр. 0,3-0,8 | 3,00 | 12,00 | 36,00 | |||
Грунтование основания | Грунтовка Э 04 | 0,15 | 635,00 | 95,25 | |||
Устройство эпоксидного наливного пола | Компаунд Э 01 | 1,50 | 872,00 | 1308,00 | |||
Итого: | 2616,75 |
Декоративные полы цена за м2. Толщина 300 мкм – 3,0 мм.
Окрасочное полиуретановое покрытие, декорированное чипсами. Толщина 350 мкм. | ||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||
Грунтование (1 слой) | Грунтовка П 01 | 0,2 | 442,00 | 88,40 | ||
Основной слой | Покрытие П 02 Мат | 0,15 | 733,00 | 109,95 | ||
Просыпка чипсами | Акриловые флоки | 0,05 | 600,00 | 30,00 | ||
Финишный слой | Лак П 02 Мат | 0,1 | 939,00 | 93,90 | ||
Итого: | 322,25 | |||||
Матовый наливной полиуретановый пол, декорированный чипсами. Толщина 1,5 мм. | ||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||
Грунтование основания | Грунтовка П 01 | 0,2 | 465,00 | 93,00 | ||
Устройство полиуретанового наливного пола | Компаунд П 01 Стандарт | 2,25 | 653,00 | 1469,25 | ||
Декоративный слой | Чипсы | 0,05 | 600,00 | 30,00 | ||
Финишный слой | Лак П 02 Мат | 0,1 | 939,00 | 93,90 | ||
Итого: | 1686,15 | |||||
Эпоксидное декоративное шероховатое покрытие с цветным кварцевым песком. Толщина 5 мм. | ||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||
Грунтование основания | Грунтовка Э 04 | 0,3 | 635,00 | 190,50 | ||
Устройство высокопрочного эпоксидного покрытия. | Связующее Э 01 | 1,00 | 1251,00 | 1251,00 | ||
Цветной кварцевый песок фр.0,3 - 0,8 | 7,50 | 28,00 | 210,00 | |||
Итого: | 1651,50 | |||||
Эпоксидное декоративное покрытие с неокрашенным кварцевым песком. Толщина 5 мм. | ||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||
Грунтование основания | Грунтовка Э 04 | 0,3 | 635,00 | 190,50 | ||
Устройство высокопрочного эпоксидного покрытия. | Связующее Э 02 | 1,00 | 1302,00 | 1302,00 | ||
Кварцевый песок фр. 0,3 - 0,8 | 7,50 | 12,00 | 90,00 | |||
Итого: | 1582,50 | |||||
Эпоксидное декоративное гладкое покрытие с цветным кварцевым песком. Толщина 5 мм. | ||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||
Грунтование основания | Грунтовка Э 04 | 0,3 | 635,00 | 190,50 | ||
Устройство высокопрочного эпоксидного покрытия. | Связующее Э 01 | 1,00 | 1251,00 | 1251,00 | ||
Кварцевый песок фр.0,3 - 0,8 | 7,50 | 28,00 | 210,00 | |||
Финишный слой | Связующее Э 01 | 0,4 | 1251,00 | 500,4 | ||
Итого: | 2 151,90 |
Антистатические полы цена за м2. Толщина 0,4 – 2,0 мм.
Антистатическое тонкослойное эпоксидное покрытие для полов и стен. Толщина 400 мкм. | ||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
Грунтование (2 слоя) | Грунтовка Э 04 | 0,3 | 635,00 | 190,5 |
Нанесение металлической ленты | Металлическая лента (п.м.) | 1,6 | 80,00 | 128,00 |
Грунтование (1 слой) | Грунтовка Э 07 АС | 0,1 | 1018,00 | 101,8 |
Финишный слой | Покрытие Э 03 АС | 0,25 | 988,00 | 247,00 |
Итого: | 667,30 | |||
Антистатическое наливное эпоксидное покрытие. Толщина 1,5 мм. | ||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
Грунтование (2 слоя) | Грунтовка Э 04 | 0,3 | 635,00 | 190,5 |
Нанесение металлической ленты | Металлическая лента (п.м.) | 1,6 | 80,00 | 128,00 |
Грунтование (1 слой) | Грунтовка Э 07 АС | 0,1 | 1056,00 | 105,6 |
Устройство полиуретанового покрытия (h=1,5 мм) | Компаунд Э 07 АС | 2,4 | 961,00 | 2306,4 |
Итого: | 2730,5 | |||
Антистатическое тонкослойное полиуретановое покрытие. Толщина 1,5 мм. | ||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
Грунтование (2 слоя) | Грунтовка П 01 | 0,3 | 465,00 | 139,5 |
Нанесение металлической ленты | Металлическая лента (п.м.) | 1,6 | 80,00 | 128,00 |
Грунтование (1 слой) | Грунтовка П 02 АС черная | 0,1 | 665,00 | 66,5 |
Устройство полиуретанового покрытия (h=1,5 мм) | Компаунд П 04 АС | 2,4 | 728,00 | 1747,20 |
Итого: | 2081,20 |
Искробезопасные полы цена за м2. Толщина 1,5-2,0 мм.
Искробезопасное-безыскровое полиуретановое покрытие. Толщина 1,5 мм. | ||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||
Грунтование основания | Грунтовка П 01 | 0,3 | 465,00 | 139,50 | ||
Устройство полиуретанового наливного пола | Компаунд П 01 Стандарт | 2,25 | 653,00 | 1469,25 | ||
Итого: | 1608,75 | |||||
Искробезопасное эпоксидное покрытие. Толщина 1,5 мм | ||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||
Грунтование основания | Грунтовка Э 04 | 0,3 | 635,00 | 190,50 | ||
Устройство эпоксидного наливного пола | Компаунд Э 01 | 2,25 | 872,00 | 1962,00 | ||
Итого: | 2152,50 | |||||
Электростатичный безискровый полиуретановый пол. Толщина 2 мм. | ||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||
Грунтование (2 слоя) | Грунтовка П 01 | 0,3 | 465,00 | 139,5 | ||
Нанесение металлической ленты | Металлическая лента (п.м.) | 1,6 | 80,00 | 128,00 | ||
Грунтование (1 слой) | Грунтовка П 02 АС черная | 0,1 | 665,00 | 66,5 | ||
Устройство полиуретанового покрытия (h=1,5 мм) | Компаунд П 04 АС | 2,4 | 728,00 | 1747,20 | ||
Итого: | 2081,20 |
Дезактивируемые полы цена за м2. Толщина 2,0-2,5 мм.
Дезактивируемое эпоксидное покрытие. Толщина 2,5 мм | ||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||
Грунтование основания | Грунтовка Э 02 | 0,3 | 1140,00 | 342,00 | ||
Устройство базового слоя | Компаунд Э 06 | 1,2 | 770,00 | 924,00 | ||
Добавление кварцевого песка фр. 0,1-0,3 мм | 0,6 | 12,00 | 7,20 | |||
Устройство эпоксидного наливного пола | Компаунд Э 05 Дез | 2,4 | 916,00 | 2198,40 | ||
Итого: | 3471,60 | |||||
Дезактивируемое полиуретановое покрытие. Толщина 2,5 мм. | ||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||
Грунтование основания | Грунтовка Э 02 | 0,3 | 1140,00 | 342,00 | ||
Устройство базового слоя | Компаунд Э 06 | 1,2 | 770,00 | 924,00 | ||
Добавление кварцевого песка фр. 0,1-0,3 мм | 0,6 | 12,00 | 7,20 | |||
Устройство полиуретанового наливного пола | Компаунд П 05 Дез | 2,4 | 856,00 | 2054,40 | ||
Итого: | 3327,60 |
Спортивные покрытия для помещений цена за м2. Толщина 10 мм.
Спортивное покрытие с резиновой крошкой (10 мм) | |||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | |||
Грунтование основания | Клей PU 1014 | 0,4 | 536,00 | 214,40 | |||
Устройство спортивного покрытия. | Клей PU 1014 | 1,8 | 536,00 | 964,80 | |||
Резиновая крошка фр. 2 — 4мм | Резиновая крошка фр. 2 — 4мм | 7 | 62,00 | 434,00 | |||
Шпатлевание основания | Компаунд П06 Спорт | 1,5 | 526,00 | 789,00 | |||
Тиксотропная добавка (3%) | 0,039 | 920,00 | 35,88 | ||||
Устройство спортивного покрытия. | Компаунд П02 Эласт | 2 | 605,00 | 1210,00 | |||
Финишный слой | Лак П 02 Мат | 0,15 | 939,00 | 140,85 | |||
Итого: | 3 788,93 | ||||||
Спортивное покрытие с резиновым матом (10 мм) | |||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | |||
Грунтование основания | Клей PU 1014 | 0,4 | 536,00 | 214,40 | |||
Устройство спортивного покрытия. | Резиновый мат (толщина 5 мм, площадь мата ~1,0 кв. м.) | 1 | 1300,00 | 1300,00 | |||
Шпатлевание основания | Компаунд П06 Спорт | 1,5 | 526,00 | 789,00 | |||
Тиксотропная добавка (3%) | 0,039 | 920,00 | 35,88 | ||||
Устройство спортивного покрытия. | Компаунд П02 Эласт | 2 | 605,00 | 1210,00 | |||
Финишный слой | Лак П 02 Мат | 0,15 | 939,00 | 140,85 | |||
Итого: | 3 690,13 |
Спортивные покрытия для улицы цена за м2. Толщина 5,0 – 10,0 мм.
Покрытие на основе резиновой крошки (10 мм) |
| |||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||
Грунтование основания | Клей PU 1014 | 0,4 | 538,00 | 215,20 | ||
Устройство спортивного покрытия. | Резиновая крошка фр. 2 — 4мм | 7 | 62,00 | 434,00 | ||
Пигмент (зелёный)* | 0,2 | 600,00 | 120,00 | |||
Клей PU 1014 | 1,6 | 536,00 | 857,60 | |||
Итого: | 1626,80 | |||||
Шероховатое покрытие на основе крошки EPDM для беговых дорожек (5 - 6 мм). | ||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | ||
Грунтование основания | Грунтовка П 01 | 0,35 | 465,00 | 162,75 | ||
Устройство спортивного покрытия. | Компаунд П 06 Спорт | 2,4 | 526,00 | 1262,40 | ||
Кварцевый песок фр.0,1-0,3 | 2,85 | 12,00 | 34,20 | |||
Резиновая крошка фр. 2 — 4мм | 4 | 110,00 | 440,00 | |||
Итого: | 1899,35 |
Химически стойкие (химстойкие) полы цена за м2. Толщина 0,5 – 2,0 мм.
Эпоксидный химстойкий саморовняющийся пол.Толщина 1,5 мм | |||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | |||
Грунтование основания | Грунтовка Э 04 | 0,3 | 635,00 | 190,50 | |||
Устройство эпоксидного наливного пола | Компаунд Э 01 ХС | 2,25 | 1137,00 | 2558,25 | |||
Итого: | 2748,75 | ||||||
Полиуретан-цементное окрасочное и\или запечатывающее покрытие. Толщина 350 мкм | |||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | |||
Грунтование основания | Грунтовка П 01 | 0,3 | 465,00 | 139,5 | |||
Устройство полиуретан-цементного покрытия | Покрытие П 07 Рапид | 0,6 | 632,00 | 379,2 | |||
Итого: | 518,7 | ||||||
Полиуретан-цементное саморовняющееся покрытие. Толщина 3,0 мм. | |||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | |||
Грунтование основания | Грунтовка П 01 | 0,3 | 465,00 | 139,5 | |||
Устройство полиуретан-цементного покрытия | Компаунд П 07 Рапид | 5,7 | 281,00 | 1601,7 | |||
Итого: | 1741,2 | ||||||
Полиуретан-цементное высоконаполненное покрытие. Толщина 5,0 мм. | |||||||
Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) | |||
Грунтование основания | Грунтовка П 01 | 0,3 | 465,00 | 139,5 | |||
Устройство полиуретан-цементного покрытия | Компаунд П 08 Терраццо | 10 | 251,00 | 2510 | |||
Итого: | 2649,5 |