Стоимость работ по нанесению полимерных промышленных полов - цена за м²
Работы выполняются сертифицированными специалистами-аппликаторами.
Цены на основные подготовительные работы*
Наименование работ | Цена |
Шлифовка бетонного основания | От 110 руб\м² |
Фрезерование бетонного основания | От 195 руб\м² |
Расшивка швов и трещин | От 90 руб\пог.м. |
Заполнение швов и трещин | От 180 руб\пог.м. |
Обеспыливание основания | От 80 руб\м² |
Выравнивание бетонного основания на 2-3 мм | От 240 руб\м² |
Выравнивание бетонного основания на 3-6 мм | От 490 руб\м² |
Шпаклевание выбоин, сколов | От 110 руб\м² |
Устройство премыканий | От 230 руб\пог.м. |
*Цены указаны при объеме от 1000 кв.м. покрытия
Стоимость работ по нанесению полимерных покрытий на пол*
Система полимерного покрытия | Цена |
Эпоксидные и полиуретановые полы PL | От 180 руб\кв.м. |
Эпоксидные и полиуретановые полы PL BC | От 230 руб\кв.м. |
Метилметакрилатные полы PL | От 210 руб\кв.м. |
Эпоксидные и полиуретановые полы SL | От 320 руб\кв.м. |
Метилметакрилатные полы SL | От 370 руб\кв.м. |
Эпоксидные полы Compact | От 390 руб\кв.м. |
Метилметакрилатные полы SL BC | От 520 руб\кв.м. |
Метилметакрилатные полы TR | От 740 руб\кв.м. |
Полиуретанцементные полы П 07 Рапид SL | От 490 руб\кв.м. |
Полиуретанцементные полы П 08 Терраццо TR | От 610 руб\кв.м. |
Акрилцементные полы Монайл | От 1250 руб\кв.м. |
*Цены указаны при объеме покрытия от 1000 кв.м.
Стоимость выполнения работ основных систем для устройства полимерных промышленных полов*
Стоимость нанесения полимерных промышленных полов
Название | Толщина | Применение | Цена |
МЕТИЛМЕТАКРИЛАТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ | |||
Дюракон PL | 350 мкм | Окрасочное бесцветное покрытие | От 210 руб\кв.м. |
Дюракон ВС | 4 мм | Высоконаполненное умеренно шероховатое | От 520 руб\кв.м. |
Дюракон TR | 6 мм | Высоконаполненное толстослойное покрытие | От 740 руб\кв.м. |
ЭПОКСИДНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ | |||
Покрытие Э 01 Аква PL | 500 мкм | Окрасочное армированное покрытие | От 180 руб\кв.м. |
Компаунд Э 01 SL | 2 мм | Саморавняющееся глянцевое покрытие | От 320 руб\кв.м. |
Связующее Э02 Компакт | 4 мм | Высоконаполненное выравнивающее покрытие | От 390 руб\кв.м. |
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ | |||
Покрытие П 02 МАТ | 250 мкм | Окрасочное матовое защитное покрытие | От 180 руб\кв.м. |
Компаунд П 02 Эласт | 3 мм | Саморовняющееся эластичное покрытие | От 320 руб\кв.м. |
Компаунд П 03 HD Hard | 5 мм | Высокопрочное универсальное покрытие | От 520 руб\кв.м. |
ПОЛИУРЕТАН-ЦЕМЕНТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ | |||
Компаунд П07 Рапид SL | 4 мм | Саморовняющееся высокопрочное покрытие | От 490 руб\кв.м. |
Компаунд П08 Терраццо | 9 мм | Высоконаполненное высокопрочное покрытие | От 610 руб\кв.м. |
*Цены указаны при объеме покрытия от 1000 кв.м.